2024 | Kirchenraum | Chilestübli | Gemeinschaftsraum | Sitzungszimmer | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dez | Morgen | Mittag | Abend | Morgen | Mittag | Abend | Morgen | Mittag | Abend | Morgen | Mittag | Abend |
10. | ||||||||||||
11. | ||||||||||||
12. | ||||||||||||
13. | ||||||||||||
14. | ||||||||||||
15. | ||||||||||||
16. | ||||||||||||
17. | ||||||||||||
18. | ||||||||||||
19. | ||||||||||||
20. | ||||||||||||
21. | ||||||||||||
22. | ||||||||||||
23. | ||||||||||||
24. | ||||||||||||
25. | ||||||||||||
26. | ||||||||||||
27. | ||||||||||||
28. | ||||||||||||
29. | ||||||||||||
30. | ||||||||||||
31. | ||||||||||||
2025 | Kirchenraum | Chilestübli | Gemeinschaftsraum | Sitzungszimmer | ||||||||
Jan | Morgen | Mittag | Abend | Morgen | Mittag | Abend | Morgen | Mittag | Abend | Morgen | Mittag | Abend |
1. | ||||||||||||
2. | ||||||||||||
3. | ||||||||||||
4. | ||||||||||||
5. | ||||||||||||
6. | ||||||||||||
7. | ||||||||||||
8. | ||||||||||||
9. |